JADORE DELUXE HOTEL & SPA 
« »



Цена от: 1033 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 65 км от летището в Анталия, на 7 км от г. Сиде, на 300 м от собствен плаж.


В хотела:
Хотелът се състои от една 7-етажна сграда:
eco room (макс. 3 чов., 32-34 м2);
156 standard room (от тях 4 стаи са за инвалиди, макс. 3 чов., 34 м2);
100 standard large room (макс. 2+2 чов., 34-38 м2);
90 двустайти family room (две спални с врата, макс. 4 чов., 38-42 м2)


Стаи:
сейф: в стаята, безплатно, рум сервиз: срещу заплащане, телефон, почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, безплатен минибар (безалкохолни напитки, вода попълва ежедневно), балкон, душ, сешоар: да, климатизация: централна (непълно работно време, в зависимост от метеорологичните условия)
Интернет: Wi-Fi, безплатен, телевизор


Удобства:
Интернет кафене - платено, СПА, бръснарница, Барове: 5, закрити басейни: 1 (през зимата), Безплатен Wi-Fi, Ресторанти: 1 (основен), ресторанти а ла карт: 4 (италиански, турски, далекоизточен, мексикански - с предварителна резервация, изискващи плащане), пране, Басейни: 2 (открити), лекарски кабинет, водни пързалки: 5, магазини


Плаж:
Пясъчно-чакълест плаж, бар на плажа - безплатно. Автобус до плажа - безплатно (през деня). На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно.




 
 

ECONOMY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1586 3171 2138 4425 2573 3008 3571 3606
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1586 3171 2138 4425 2573 3008 3571 3606
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1554 3108 2090 4340 2525 2960 3508 3543
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1491 2982 1996 4170 2431 2866 3382 3417
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1444 2887 1925 4042 2360 2795 3287 3322
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1380 2761 1830 3871 2265 2700 3161 3196
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1333 2666 1759 3744 2194 2629 3066 3101
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1270 2540 1664 3573 2099 2534 2940 2975
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1219 2439 1590 3439 2025 2460 2839 2874
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1150 2300 1489 3256 1924 2359 2700 2735
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1104 2209 1420 3131 1855 2290 2609 2644
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1047 2095 1331 2974 1766 2201 2495 2530
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1033 2067 1309 2934 1744 2179 2467 2502
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1033 2067 1309 2934 1744 2179 2467 2502
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1033 2067 1309 2934 1744 2179 2467 2502



STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1608 3215 2171 4491 2606 3041 3615 3650
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1608 3215 2171 4491 2606 3041 3615 3650
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1576 3152 2124 4406 2559 2994 3552 3587
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1513 3026 2029 4236 2464 2899 3426 3461
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1466 2931 1958 4108 2393 2828 3331 3366
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1403 2805 1863 3938 2298 2733 3205 3240
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1355 2710 1792 3810 2227 2662 3110 3145
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1292 2584 1698 3639 2133 2568 2984 3019
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 2483 1623 3502 2058 2493 2883 2918
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1172 2344 1522 3313 1957 2392 2744 2779
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1126 2253 1453 3190 1888 2323 2653 2688
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1070 2139 1365 3038 1800 2235 2539 2574
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055 2111 1343 3000 1778 2213 2511 2546
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055 2111 1343 3000 1778 2213 2511 2546
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055 2111 1343 3000 1778 2213 2511 2546



STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1641 3281 2226 4580 2661 3096 3681 3716
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1641 3281 2226 4580 2661 3096 3681 3716
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1609 3218 2179 4495 2614 3049 3618 3653
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1546 3092 2084 4324 2519 2954 3492 3527
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1499 2997 2013 4196 2448 2883 3397 3432
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1436 2871 1918 4026 2353 2788 3271 3306
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1388 2777 1847 3898 2282 2717 3177 3212
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1325 2650 1753 3728 2188 2623 3050 3085
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1275 2549 1675 3591 2110 2545 2949 2984
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1205 2410 1568 3401 2003 2438 2810 2845
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1160 2319 1500 3278 1935 2370 2719 2754
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1103 2205 1418 3127 1853 2288 2605 2640
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1089 2177 1398 3089 1833 2268 2577 2612
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1089 2177 1398 3089 1833 2268 2577 2612
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1089 2177 1398 3089 1833 2268 2577 2612



STANDARD LARGE ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2005 4010 4491 4445 4880 4926
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2005 4010 4491 4445 4880 4926
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1932.5 3865 4406 4300 4735 4841
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1787.5 3575 4236 4010 4445 4671
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1713.5 3427 4108 3862 4297 4543
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1637.5 3275 3938 3710 4145 4373
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1577.5 3155 3810 3590 4025 4245
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1495.5 2991 3639 3426 3861 4074
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1434 2868 3502 3303 3738 3937
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1352 2704 3313 3139 3574 3748
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1293.5 2587 3190 3022 3457 3625
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1218 2436 3038 2871 3306 3473
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1199 2398 3000 2833 3268 3435
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1199 2398 3000 2833 3268 3435
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1199 2398 3000 2833 3268 3435



STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2049.5 4099 4591 4534 4969 5026
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2049.5 4099 4591 4534 4969 5026
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1977 3954 4506 4389 4824 4941
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1831.5 3663 4335 4098 4533 4770
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1757.5 3515 4207 3950 4385 4642
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1681.5 3363 4037 3798 4233 4472
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1622 3244 3909 3679 4114 4344
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1539.5 3079 3739 3514 3949 4174
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1475 2950 3602 3385 3820 4037
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386.5 2773 3412 3208 3643 3847
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1330 2660 3289 3095 3530 3724
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1260.5 2521 3138 2956 3391 3573
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1243 2486 3100 2921 3356 3535
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1243 2486 3100 2921 3356 3535
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1243 2486 3100 2921 3356 3535



FAMILY ROOM TWO BEDROOMS LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2292.5 4585 5055 5900 5020 5455 5490
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2292.5 4585 5055 5900 5020 5455 5490
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2210.5 4421 4894 5698 4856 5291 5329
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2046 4092 4572 5294 4527 4962 5007
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 3916 4397 5092 4351 4786 4832
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1863 3726 4207 4890 4161 4596 4642
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1792 3584 4065 4739 4019 4454 4500
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1697.5 3395 3876 4537 3830 4265 4311
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1623.5 3247 3725 4373 3682 4117 4160
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1522.5 3045 3516 4146 3480 3915 3951
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1453 2906 3379 4001 3341 3776 3814
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1364.5 2729 3209 3824 3164 3599 3644
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1342.5 2685 3166 3780 3120 3555 3601
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1342.5 2685 3166 3780 3120 3555 3601
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1342.5 2685 3166 3780 3120 3555 3601



FAMILY ROOM TWO BEDROOMS SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2336.5 4673 5154 5989 5108 5543 5589
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2336.5 4673 5154 5989 5108 5543 5589
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2257.5 4515 4993 5787 4950 5385 5428
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2100 4200 4671 5383 4635 5070 5106
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2013 4026 4496 5181 4461 4896 4931
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1918.5 3837 4307 4979 4272 4707 4742
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1847.5 3695 4165 4827 4130 4565 4600
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1753 3506 3976 4625 3941 4376 4411
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1675.5 3351 3824 4474 3786 4221 4259
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1568 3136 3616 4272 3571 4006 4051
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1500.5 3001 3478 4120 3436 3871 3913
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1418.5 2837 3308 3918 3272 3707 3743
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1397.5 2795 3265 3868 3230 3665 3700
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1397.5 2795 3265 3868 3230 3665 3700
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1397.5 2795 3265 3868 3230 3665 3700



JUNIOR SUIT ROOM POOL&RIVER VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2690 5380 5850 6563 5815
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2690 5380 5850 6563 5815
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2630 5260 5736 6437 5695
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2510 5020 5509 6184 5455
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2420 4840 5329 5995 5275
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2300 4600 5083 5742 5035
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2175.5 4351 4832 5515 4786
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1986.5 3973 4454 5187 4408
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1876 3752 4236 4966 4187
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1749.5 3499 3990 4688 3934
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1670.5 3341 3834 4518 3776
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1576 3152 3644 4316 3587
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1552.5 3105 3597 4266 3540
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1552.5 3105 3597 4266 3540
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1552.5 3105 3597 4266 3540